
| UPS类型 | 在线式UPS | |
| UPS额定容量 | 3KVA | |
| UPS电源效率 | 90% | |
| 标称后备时间 | 14分 | |
| 输出 | 输出电压 | 220-240 |
|---|---|---|
| 输出电压频率范围 | 50 - 60 | |
| 输入 | 输入电压 | 160 - 280 |
| 输入电压范围 | 160 - 280 | |
| 输入电压频率范围 | 50/60±3 | |
| 其它 | 工作噪音 | 50dBA |
| 输出插座 | (8)IEC 320 C13,(3)IEC Jumpers,(2)IEC 320 C19 | |
| 电池类型 | 密闭式免维铅酸电池 | |
| 外观参数 | 尺寸 | 660.4×431.8×129.5mm |
| 重量 | 54.55Kg | |
| 标配长度 | 660.4mm | |
| 标配宽度 | 431.8mm | |
| 标配高度 | 129.5mm | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0~40 |
| 工作湿度 | 0 - 95% | |
| 存储温度 | -15 - 45 | |
| 存储湿度 | 0 - 95% |
请登录 :www.apc-battery.com
友情登陆网站 :www.hoppecoke.com
友情登陆网站 :www.sorunsen.com
销售电话 :010-57149027 15340144161
APC蓄电池版权所有
电话:010-57149027 传真:010-57107328 QQ;3135955061