
| mart-UPS 性能与优势 | |
| 可用性 | |
| 自动升压/降压 | 无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。 |
| 智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。 |
| 电源调节 | 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。 |
| 温度补偿电池充电 | 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 |
| 经UPS关机后自动重启负载 | 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。 |
| 自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
| 断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
| 易管理性 | |
| 网络管理 | 提供了通过网络对UPS进行远程管理 |
| 有声报警 | 实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态 |
| LED状态指示灯 | 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。 |
| 串口连接 | 通过串口对UPS进行管理。 |
| USB接口 | 利用USB口管理UPS |
| 断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
| 可服务性 | |
| 用户可更换电池 | 能够简单升级和更换电池 |
| 热插拔电池 | 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 |
| 预测故障通知 | 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 |
| 可复位的电路断路器 | 可从过载事件快速恢复。 |
| 电池故障通知 | 提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。 |
| 适应性 | |
| 可调节的电压变压点 | 通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命最大化。 |
| 可调整电压灵敏度 | 在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到最佳性能的能力 |
| 安全性 | |
| 经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作 |
| 输出 | |||
| 输出功率容量 | 2700瓦数/3000VA | ||
| 最大可配置功率 | 2700瓦数/3000VA | ||
| 输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 | ||
| 额定输出电压 | 230V | ||
| 波形类型 | 正弦波 | ||
| 输出电压失真 | 满负荷时低于5% | ||
| 输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值),57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) | ||
| 输出连接 |
(8) IEC 320 C13
(2) IEC Jumpers (1) IEC 320 C19 |
||
| 输入 | |||
| 额定输入电压 | 230V | ||
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) | ||
| 输出线长度 | 1.83米 | ||
| 输入端子类型 | Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A IEC-320 C20 inlet |
||
| 工作电压范围 | 160 - 286V | ||
| 可调整的输入电压范围 | 151 - 302V | ||
| 电池运行时间 | |||
| 电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 | ||
| 可选用电池 | SUBP4-6、SUBP16-3、SUBP12-6、SUA48XLBP | ||
| RBC™ 数量 | 1 | ||
| 通讯与管理 | |||
| 接口端口 | DB-9 RS-232 SmartSlot 插槽,USB | ||
| 可用的只能插槽数量 | 1 | ||
| 控制面板 | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 | ||
| 紧急关断 | 可选 | ||
| 有声报警 | 电池供电报警,低电报警 | ||
| 浪涌保护及滤波 | |||
| 浪涌抑制能量 | 480 焦耳 | ||
| 滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 | ||
| 物理指标 | |||
| 高 | 432.00 mm | ||
| 宽 | 196.00 mm | ||
| 深 | 544.00 mm | ||
| 净重 | 28.64 KG | ||
| 运输重量 | 33.64 KG | ||
| 运输高度 | 559.00 mm | ||
| 运输宽度 | 381.00 mm | ||
| 运输长度 | 762.00 mm | ||
| 颜色 | 灰色 | ||
| 每个运输托盘上产品数量 | 3.00 | ||
| 环境 | |||
| 工作环境 | 0 - 40 °C | ||
| 工作相对湿度 | 0 - 95% | ||
| 操作高度 | 0-3000米 | ||
| 存储温度 | -15 - 45 °C | ||
| 存储相对湿度 | 0 - 95% | ||
| 存储高度 | 0-15000米 | ||
| 听觉噪音距设备表面 | 53.00 dBA | ||
| 在线运行发散热量 | 305.00 BTU/hr | ||
| 相符性 | |||
| 标准质保 | 2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权 可选 | ||
| 环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS | ||
APC电源:www.apc-battery.com
荷贝克 蓄电池网站:www.hoppecoke.com
美国 索润森蓄电池网站:www.sorunsen.com
销售电话 :010-57149027 15340144161
APC蓄电池版权所有
电话:010-57149027 传真:010-57107328 QQ;3135955061