
APC电源SURT2000XLICH直销报价
| 型 | 在线式UPS | |
| UPS额定容量 | 2KVA | |
| UPS电源效率 | 90% | |
| 标称后备时间 | 满负载时的典型备用时间:4.1 minutes,半负载时的典型备用时间:14.2 minutes | |
| 输出 | 输出电压 | 220-240 |
|---|---|---|
| 输出电压频率范围 | 50 - 60 | |
| 输入 | 输入电压范围 | 160 - 280 |
| 输入电压频率范围 | 50/60±3 | |
| 其它 | 工作噪音 | 50dBA |
| 输出插座 | (6)IEC 320 C13,(3)IEC Jumpers | |
| 电池类型 | 密封铅酸免维护蓄电池 | |
| 外观参数 | 尺寸 | 483×432×85mm |
| 重量 | 25Kg | |
| 标配长度 | 483mm | |
| 标配宽度 | 432mm | |
| 标配高度 | 85mm | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0~40 |
| 工作湿度 | 0% - 95% | |
| 存储温度 | -20 - 50 | |
| 存储湿度 | 0% - 95% | |
| 规格 | 输入电压 |
160 - 280
|
销售电话 ;010-57149027
APCUPS电源网站;www.apc-battery.com
APC蓄电池版权所有
电话:010-57149027 传真:010-57107328 QQ;3135955061