Back-UPS Pro系列能够为高性能计算机系统、路由器/调制解调器、外部存储设备、游戏机和您的家用或商用其它电子产品提供有保证的电力保护。在断电期间各型号均能提供充足的电池备份并稳定不安全的电压等级。它们提供浪涌和尖峰损坏保护,并允许使用管理软件,因此可以让您充分使用您的设备。该系列的高级功能包括自动电压调节(AVR)、液晶显示器、以及能够减少用电的节能功能。再加上Back-UPS Pro的其它标准功能,它们是保护数据和使系统保持可用的完美选择。

| 输出功率容量 | 330 瓦数 / 550 VA | |||
| 额定输出电压 | 220V | |||
| 输出频率(与主频率同步) | 50 Hz | |||
| Topology | 在线互动式 | |||
| 波形类型 | 正弦波逐步逼近 | |||
| 输出连接 |
|
| 额定输入电压 | 230V |
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
| 输入端子类型 | Australian/Chinese |
| 输入线长度 | 1.83米 |
| 工作电压范围 | 176 - 282V |
| 最大输入电流 | 6A |
| 输入断路器容量 | 7.0 A |
| 接口端口 | USB |
| 控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
| 典型充电时间 | 8小时 |
| 可更换电池包 | APCRBC110 |
| RBC™ 数量 | 1 |
| 运行时图表 | |
|
曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。 |
|
| 数据线保护 | 网络管理卡 - 语言包 |
| 浪涌抑制能量 | 420 焦耳 |
| 高 | 190.00 mm |
| 宽 | 91.00 mm |
| 深 | 310.00 mm |
| 净重 | 6.53 KG |
| 运输重量 | 7.71 KG |
| 运输高度 | 252.00 mm |
| 运输宽度 | 138.00 mm |
| 运输长度 | 442.00 mm |
| 主包装箱单元 | 2.00 |
| 主包装箱重量 | 15.94 KG |
| 颜色 | 黑色 |
| SCC 代码 | 1073130428689 6 |
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95% |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -5 - 45 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 45.00 dBA |
| 管理机构认证 | CCC |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 环保要求遵从情况 | RoHS,REACH:不包含SVHC |
APC Back-UPS-Pro BR550G-CN 左前方 APC Back-UPS-Pro BR550G-CN运行时图表 |
| 输入线径 | 2.1mm2 |
| 输入电流大小 | 2A |
| 输出线径 | 2.1mm2 |
| 输出空开 | 16A |
| 地线线径 | 2.1mm2 |
| 输出电流 | 2A |
APCUPS电源全国销售服务热线:010-57149027
APC蓄电池版权所有
电话:010-57149027 传真:010-57107328 QQ;3135955061